댓글 쓰기 권한이 없습니다. 로그인 하시겠습니까?
대학교 선택 | 학과명 입력 | 전형종류 | 합/불여부 |
---|---|---|---|
서울대 | 입학사정관전형 | 합격 |
학생구분 | 입시년도 | 고등학교 분류 | 학생유형 | 수능계열 | 학생성별 |
---|---|---|---|---|---|
고등학교 졸업(예정)자 | 2014 | 일반고등학교(인문계) | 일반학생 | 인문계 | 남학생 |
1학년 내신 | 2학년 내신 | 3학년 내신 | 교내 봉사활동 | 교외 봉사활동 | 해외 봉사활동 | 총 사고결석일수 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.0 등급 | 1.06 등급 | 1.37 등급 | 시간 | 시간 | 시간 | 0 일 |
내신 평균등급 | 1.14 등급 | 총 봉사활동 시간 | 0 시간 |
수능등급 | 국어 등급 | 수학 등급 | 영어 등급 | 탐구1 등급 | 탐구2 등급 | 제2외국어 등급 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 |
언외탐 평균등급 | 수외탐 평균등급 | 언수외 평균등급 | 언수외탐 평균등급 |
---|---|---|---|
2 등급 | 2 등급 | 2 등급 | 2 등급 |
비교과 주요스펙 |
---|
-AP Score Report (Econ-Mic & Econ-Mac) -TESAT(한국경제신문 주최) 수상, 전국 고교생 경제한마당 상장 -성균관대학교 영어경시대회 상장 -코리아헤럴드 제3회 차세대 글로벌 지식리더 포럼 수료증 및 주한영국대사 상장 -서울학생상 창의인성부문 서울시교육감상장 |
합/불 대학 배치점수확인 | |||
---|---|---|---|
구분 | 지원학교/학과 배치점수확인 | 대학교 배치점수확인 | 학과별 배치점수확인 |
학교/학과명 | 서울대 | 서울대 | |
배치점수 확인 | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
문과 지원학생은 "문과 점수확인(비교)" 이과 지원학생은 "이과 점수확인(비교)" 버튼을 클릭해 주세요. |
하고 싶은 말.
번호 | 대학 분류 | 제목 | 전형 종류 | 내신 평균 | 합/불 여부 |
---|---|---|---|---|---|
284 | 고려대 | 고려대 경영학 | 논술전형 | 1.13 | 합격 |
283 | 연세대 | 행정학과 | 논술전형 | 1.13 | 불합격 |
282 | 서울대 | 사회학과 | 기회균등전형.농어촌전형 | 1.13 | 불합격 |
281 | 홍익대 | 건축 | 논술전형 | 2.13 | 합격 |
280 | 홍익대 | 건축 | 학생부종합전형 | 2.13 | 합격 |
279 | 홍익대 | 건축 | 입학사정관전형 | 2.13 | 합격 |
278 | 연세대 | 건축 | 특기자전형 | 2.13 | 합격 |
277 | 연세대 | 건축 | 논술전형 | 2.13 | 합격 |
276 | 서울대 | 건축 | 학생부종합전형 | 2.13 | 합격 |
275 | 연세대 | 경영 | 학생부종합전형 | 1.14 | 합격 |
» | 서울대 | 경영 | 입학사정관전형 | 1.14 | 합격 |
273 | 경희대 | 자유 | 학생부종합전형 | 1.16 | 합격 |
272 | 중앙대 | 철학 | 학생부종합전형 | 1.16 | 합격 |
271 | 서강대 | 사과부 | 학생부종합전형 | 1.16 | 불합격 |
270 | 고려대 | 국문학과 | 학생부종합전형 | 1.16 | 합격 |
269 | 서울대 | 국문학과 | 학생부종합전형 | 1.16 | 불합격 |
268 | 연세대 | 국제학부 | 입학사정관전형 | 2.19 | 합격 |
267 | 고려대 | 경영 | 학생부종합전형 | 2.19 | 불합격 |
266 | 연세대 | 경영 | 입학사정관전형 | 2.19 | 불합격 |
265 | 고려대 | 경제학과 | 학생부종합전형 | 1.03 | 불합격 |
Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin