번호 | 대학 분류 | 제목 | 전형 종류 | 내신 평균 | 합/불 여부 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 고려대 | 독어독문학과 | 학생부종합전형 | 2.06 | 합격 |
26 | 고려대 | 경영학과 | 학생부종합전형 | 1 | 합격 |
25 | 고려대 | 국어국문 | 학생부종합전형 | 1.09 | 합격 |
24 | 고려대 | 정경학부 | 입학사정관전형 | 3.9 | 합격 |
23 | 고려대 | 국어국문학과 | 학생부종합전형 | 1.09 | 합격 |
22 | 고려대 | 사회과학계열 | 논술전형 | 1.57 | 불합격 |
21 | 고려대 | 사회과학계열 | 학생부종합전형 | 1.57 | 불합격 |
20 | 고려대 | 경영학과 | 입학사정관전형 | 1.42 | 불합격 |
19 | 고려대 | 행정학과 | 논술전형 | 1.6 | 불합격 |
18 | 고려대 | 사학과 | 학생부종합전형 | 1.23 | 합격 |
17 | 고려대 | 국어교육 | 논술전형 | 1.43 | 합격 |
16 | 고려대 | 국어교육 | 학생부종합전형 | 1.73 | 합격 |
15 | 고려대 | 국어교육과 | 논술전형 | 1.36 | 불합격 |
14 | 고려대 | 국어교육과 | 입학사정관전형 | 1.36 | 합격 |
13 | 고려대 | 국어교육과 | 학생부종합전형 | 1.04 | 불합격 |
12 | 고려대 | 국어교육과 | 입학사정관전형 | 1.04 | 합격 |
11 | 고려대 | 국어교육과 | 논술전형 | 1.29 | 불합격 |
10 | 고려대 | 국어교육과 | 학생부종합전형 | 1.29 | 합격 |
9 | 고려대 | 경영학과 | 논술전형 | 1.61 | 합격 |
8 | 고려대 | 국어교육과 | 학생부종합전형 | 1.04 | 합격 |
Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin