번호 | 대학 분류 | 제목 | 전형 종류 | 내신 평균 | 합/불 여부 |
---|---|---|---|---|---|
55 | 연세대 | 아동학과 | 논술전형 | 2.8 | 불합격 |
54 | 연세대 | 불어불문 | 입학사정관전형 | 1.88 | 불합격 |
53 | 연세대 | 심리 | 학생부교과전형 | 1.23 | 불합격 |
52 | 연세대 | 행정학과 | 학생부종합전형 | 3.5 | 불합격 |
51 | 연세대 | 행정학과 | 입학사정관전형 | 3.5 | 불합격 |
50 | 연세대 | 자유전공학부 | 논술전형 | 4.33 | 합격 |
49 | 연세대 | 국어교육과 | 논술전형 | 1.36 | 불합격 |
48 | 연세대 | 국어교육과 | 입학사정관전형 | 1.36 | 불합격 |
47 | 연세대 | 인문대학 | 학생부종합전형 | 1.3 | 불합격 |
46 | 연세대 | 국어국문 | 학생부종합전형 | 1.73 | 불합격 |
45 | 연세대 | 자유전공 | 입학사정관전형 | 1.23 | 불합격 |
44 | 연세대 | 자유전공 | 논술전형 | 4.33 | 합격 |
43 | 연세대 | 국어국문학과 | 학생부종합전형 | 1.09 | 불합격 |
42 | 연세대 | 정치외교학과 | 학생부종합전형 | 3.9 | 불합격 |
41 | 연세대 | 국어국문 | 입학사정관전형 | 1.09 | 불합격 |
40 | 연세대 | 경영학과 | 학생부종합전형 | 1 | 합격 |
39 | 연세대 | 경영학과 | 학생부종합전형 | 2.06 | 불합격 |
38 | 연세대 | 심리학 | 논술전형 | 4.5 | 합격 |
37 | 연세대 | 정치외교학과 | 학생부종합전형 | 1.43 | 불합격 |
36 | 연세대 | 화학과 | 학생부종합전형 | 1.55 | 합격 |
Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin