댓글 쓰기 권한이 없습니다. 로그인 하시겠습니까?
대학교 선택 | 학과명 입력 | 전형종류 | 합/불여부 |
---|---|---|---|
서울대 | 학생부종합전형 | 불합격 |
학생구분 | 입시년도 | 고등학교 분류 | 학생유형 | 수능계열 | 학생성별 |
---|---|---|---|---|---|
고등학교 졸업(예정)자 | 2014 | 일반고등학교(인문계) | 일반학생 | 인문계 | 여학생 |
1학년 내신 | 2학년 내신 | 3학년 내신 | 교내 봉사활동 | 교외 봉사활동 | 해외 봉사활동 | 총 사고결석일수 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.32 등급 | 1.15 등급 | 1.03 등급 | 시간 | 시간 | 시간 | 0 일 |
내신 평균등급 | 1.16 등급 | 총 봉사활동 시간 | 0 시간 |
수능등급 | 국어 등급 | 수학 등급 | 영어 등급 | 탐구1 등급 | 탐구2 등급 | 제2외국어 등급 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 미응시 |
언외탐 평균등급 | 수외탐 평균등급 | 언수외 평균등급 | 언수외탐 평균등급 |
---|---|---|---|
1 등급 | 1.66 등급 | 1.66 등급 | 1.5 등급 |
비교과 주요스펙 |
---|
-대한민국 청소년 G20 모의정상회의에 참여 |
합/불 대학 배치점수확인 | |||
---|---|---|---|
구분 | 지원학교/학과 배치점수확인 | 대학교 배치점수확인 | 학과별 배치점수확인 |
학교/학과명 | 서울대 | 서울대 | |
배치점수 확인 | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
문과 지원학생은 "문과 점수확인(비교)" 이과 지원학생은 "이과 점수확인(비교)" 버튼을 클릭해 주세요. |
하고 싶은 말.
번호 | 대학 분류 | 제목 | 전형 종류 | 내신 평균 | 합/불 여부 |
---|---|---|---|---|---|
46 | 서울대 | 사회학과 | 기회균등전형.농어촌전형 | 1.13 | 불합격 |
45 | 서울대 | 건축 | 학생부종합전형 | 2.13 | 합격 |
44 | 서울대 | 경영 | 입학사정관전형 | 1.14 | 합격 |
» | 서울대 | 국문학과 | 학생부종합전형 | 1.16 | 불합격 |
42 | 서울대 | 경제학과 | 입학사정관전형 | 1.03 | 합격 |
41 | 서울대 | 경제학부 1 | 학생부종합전형 | 2.5 | 합격 |
40 | 서울대 | 경제학과 | 기회균등전형.농어촌전형 | 1.03 | 합격 |
39 | 서울대 | 기계항공공학 | 기회균등전형.농어촌전형 | 1.41 | 합격 |
38 | 서울대 | 통계학과 | 학생부종합전형 | 1.33 | 불합격 |
37 | 서울대 | 사회학과 1 | 논술전형 | 2.4 | 합격 |
36 | 서울대 | 경제학과 | 입학사정관전형 | 1.05 | 합격 |
35 | 서울대 | 경제학과 | 학생부종합전형 | 2.43 | 합격 |
34 | 서울대 | 항공공학부 | 학생부종합전형 | 1.5 | 합격 |
33 | 서울대 | 인문1계열 | 학생부종합전형 | 1.02 | 불합격 |
32 | 서울대 | 역사교육학과 | 입학사정관전형 | 1.15 | 합격 |
31 | 서울대 | 인문학부 | 학생부종합전형 | 1.35 | 불합격 |
30 | 서울대 | 기계항공공학부 | 기회균등전형.농어촌전형 | 1.09 | 합격 |
29 | 서울대 | 정치외교학과 | 학생부종합전형 | 2.4 | 불합격 |
28 | 서울대 | 철학과 | 학생부종합전형 | 3.06 | 불합격 |
27 | 서울대 | 국어국문 | 학생부종합전형 | 1.23 | 불합격 |
Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin