대학교 | 학과(학부) | 모집군 | 2014경쟁률 | 반영비율 | 인원 | 과목수 | 탐구수 | 반영영역 | 국어 | 수학 | 영어 | 탐구 | 백분위 | 배치점수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홍익대학교 | 서울캠퍼스자율전공(자연) | 나 | [10.39] | 수100 | [83] | 3 | (2) | 국수영탐2(택3) | [33.33] | [33.33] | [33.33] | [33.33] | 279 | 386 |
홍익대학교 | 서울캠퍼스자율전공(자연) | 다 | [27.68] | 수100 | [83] | 3 | (2) | 국수영탐2(택3) | [33.33] | [33.33] | [33.33] | [33.33] | 281 | 387 |
조선대학교 | 자유전공학부(자연) | 가 | 2.7 | 수70 학30 | [45] | 4 | 1 | 국수영탐1 | 25 | 25 | 25 | 25 | 254 | 440 |
전남대학교(광주) | 자율전공학부(1년-자연) | 나 | 5.29 | 수100 | [32] | 4 | 2 | 국수영탐2 | 27.5 | 25 | 27.5 | 20 | 329 | 483 |
한국과학기술원 | 자유전공학부 | 나 | 수100 | [30] | 4 | 2 | 국수영탐2 | 22.2 | 28.9 | 22.2 | 26.7 | 387 | 519 | |
한국과학기술원 | 자유전공학부 | 다 | 수100 | [30] | 4 | 2 | 국수영탐2 | 22.2 | 28.9 | 22.2 | 26.7 | 387 | 519 | |
한국과학기술원 | 자유전공학부 | 가 | 수100 | [30] | 4 | 2 | 국수영탐2 | 22.2 | 28.9 | 22.2 | 26.7 | 387 | 519 | |
충북대학교 | 자율전공학부(자연) | 가 | 3.05 | 수80 학20 | [28] | 4 | 2 | 국수영탐2 | 25 | 25 | 25 | 25 | 294 | 463 |
이화여자대학교 | 스크랜튼학부 | 가 | 3.19 | 수90 학10 | [20] | 4 | 2 | 국수영탐2 | 25 | 25 | 25 | 25 | 379 | 513 |
영남대학교 | 화학공학부 | 다 | 수100 | 91 | 4 | 2 | 국수영탐2 | 20 | 30 | 30 | 20 | 285 | 458 | |
강원대학교(삼척) | 치위생학과 | 나 | 2.48 | 수77 학23 | 9 | 4 | 2 | 국수영탐2 | 25 | 25 | 25 | 25 | 243 | 433 |
경북대학교(상주) | 치위생학과 | 가 | 9.5 | 수100 | 9 | 4 | 2 | 국수영탐2 | 25 | 25 | 25 | 25 | 229 | 425 |
경상대학교 | 조선해양공학과 | 다 | 3.75 | 수100 | 9 | 4 | 2 | 국수영탐2 | 20 | 30 | 30 | 20 | 249 | 437 |
경희대학교 | 지리학과(자연) | 가 | 6.67 | 수100 | 9 | 4 | 2 | 국수영탐2 | 20 | 35 | 25 | 20 | 350 | 495 |
고려대학교 | 산업경영공학부 | 나 | 3.87 | 수90 학10 | 9 | 4 | 2 | 국수영탐2 | 20 | 30 | 20 | 30 | 377 | 512 |
부경대학교 | 수산생명의학과 | 나 | 3.4 | 수70 학30 | 9 | 3 | 2 | 국수영탐2 | 20 | 30 | 30 | 20 | 292 | 462 |
부산대학교 | 물리교육과 | 가 | 3.38 | 수72 학18 면10 | 9 | 4 | 2 | 국수영탐2 | 20 | 30 | 30 | 20 | 314 | 474 |
부산대학교 | 생물교육과 | 가 | 2.17 | 수72 학18 면10 | 9 | 4 | 2 | 국수영탐2 | 20 | 30 | 30 | 20 | 317 | 476 |
부산대학교 | 지구과학교육과 | 가 | 3 | 수72 학18 면10 | 9 | 4 | 2 | 국수영탐2 | 20 | 30 | 30 | 20 | 314 | 474 |
부산대학교 | 화학교육과 | 가 | 2.75 | 수72 학18 면10 | 9 | 4 | 2 | 국수영탐2 | 20 | 30 | 30 | 20 | 331 | 484 |
성공회대학교 | 정보통신공학과 | 다 | 10.67 | 수60 학40 | 9 | 3 | 1 | 수영탐1 | 40 | 40 | 20 | 238 | 359 | |
성공회대학교 | 정보통신공학과(수100) | 다 | 5.17 | 수100 | 9 | 3 | 1 | 수영탐1 | 40 | 40 | 20 | 238 | 359 | |
성공회대학교 | 컴퓨터공학과(수100) | 다 | 4.5 | 수100 | 9 | 3 | 1 | 수영탐1 | 40 | 40 | 20 | 220 | 350 | |
성공회대학교 | 소프트웨어공학과(수100) | 다 | 4.71 | 수100 | 9 | 3 | 1 | 수영탐1 | 40 | 40 | 20 | 222 | 351 | |
연세대학교 | 지구시스템과학과 | 나 | 2.5 | 수90 학10 | 9 | 4 | 2 | 국수영탐2 | 20 | 30 | 20 | 30 | 377 | 512 |
인천대학교 | 신소재공학과 | 가 | 2.92 | 수80 학20 | 9 | 4 | 2 | 국수영탐2 | 20 | 30 | 30 | 20 | 304 | 469 |
인천대학교 | 소비자.아동학과 | 다 | 6.73 | 수80 학20 | 9 | 4 | 2 | 국수영탐2 | 30 | 20 | 30 | 20 | 299 | 466 |
인천대학교 | 수학과 | 다 | 3 | 수80 학20 | 9 | 4 | 2 | 국수영탐2 | 20 | 30 | 30 | 20 | 304 | 469 |
인하대학교 | 조선해양공학과 | 가 | 3.82 | 수70 학30 | 9 | 4 | 2 | 국수영탐2 | 20 | 30 | 25 | 25 | 341 | 490 |
인하대학교 | 화학공학과 | 나 | 3.91 | 수70 학30 | 9 | 4 | 2 | 국수영탐2 | 20 | 30 | 25 | 25 | 353 | 497 |
인하대학교 | 공간정보공학과(자연)(수100) | 다 | 3.44 | 수100 | 9 | 4 | 2 | 국수영탐2 | 20 | 30 | 25 | 25 | 334 | 486 |
인하대학교 | 화학과 | 나 | 4.89 | 수70 학30 | 9 | 4 | 2 | 국수영탐2 | 20 | 30 | 25 | 25 | 334 | 486 |
전남대학교(광주) | 생물교육과 | 나 | 3 | 수100 | 9 | 4 | 2 | 국수영탐2 | 25 | 27.5 | 27.5 | 20 | 319 | 477 |
전남대학교(여수) | 수산생명의학과 | 가 | 1.67 | 수100 | 9 | 4 | 2 | 국수영탐2 | 25 | 27.5 | 27.5 | 20 | 241 | 432 |
전남대학교(여수) | 건축디자인학과 | 나 | 2.83 | 수100 | 9 | 4 | 2 | 국수영탐2 | 25 | 27.5 | 27.5 | 20 | 223 | 421 |
충남대학교 | 의예과 | 가 | 수100 | 9 | 4 | 2 | 국수영탐2 | 16 | 32 | 32 | 20 | 391 | 523 | |
충남대학교 | 식물자원학과 | 나 | 4.33 | 수100 | 9 | 4 | 2 | 국수영탐2 | 16 | 32 | 32 | 20 | 288 | 460 |
충남대학교 | 식품공학과 | 나 | 4.71 | 수100 | 9 | 4 | 2 | 국수영탐2 | 16 | 32 | 32 | 20 | 314 | 474 |
충남대학교 | 산림환경자원학과 | 나 | 3.75 | 수100 | 9 | 4 | 2 | 국수영탐2 | 16 | 32 | 32 | 20 | 284 | 457 |
충남대학교 | 지역환경토목학과 | 나 | 4 | 수100 | 9 | 4 | 2 | 국수영탐2 | 16 | 32 | 32 | 20 | 282 | 456 |
충남대학교 | 원예학과 | 나 | 4.67 | 수100 | 9 | 4 | 2 | 국수영탐2 | 16 | 32 | 32 | 20 | 285 | 458 |
한경대학교 | 건축공학전공 | 가 | 2.86 | 수50 학50 | 9 | 3 | 1 | 수영탐1 | 40 | 40 | 20 | 199 | 338 | |
한경대학교 | 건축학전공 | 가 | 3 | 수50 학50 | 9 | 3 | 1 | 수영탐1 | 40 | 40 | 20 | 219 | 349 | |
한경대학교 | 아동가족복지학과 | 가 | 3.1 | 수50 학50 | 9 | 3 | 1 | 수영탐1 | 40 | 40 | 20 | 209 | 344 | |
한경대학교 | 화학공학과(야) | 가 | 3.4 | 수50 학50 | 9 | 3 | 1 | 수영탐1 | 40 | 40 | 20 | 174 | 324 | |
한국교원대학교 | 수학교육과 | 가 | 3.57 | 수100 | 9 | 4 | 2 | 국수영탐2 | 17.5 | 30 | 27.5 | 25 | 364 | 504 |
한양대학교 | 자원환경공학과 | 나 | 4.5 | 수90 학10 | 9 | 4 | 2 | 국수영탐2 | 20 | 30 | 20 | 30 | 363 | 503 |
울산대학교 | 전기공학부(전기전자/의공학) | 나 | 3.14 | 수100 | 88 | 4 | 1 | 국수영탐1 | 20 | 30 | 30 | 20 | 288 | 460 |
동국대학교 | 전자전기공학부 | 가 | 3.98 | 수100 | 84 | 4 | 2 | 국수영탐2 | 20 | 30 | 30 | 20 | 340 | 489 |
울산대학교 | 생활과학부 | 나 | 2.03 | 수100 | 84 | 4 | 1 | 국수영탐1 | 30 | 20 | 30 | 20 | 236 | 429 |
Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin