대학교 | 학과(학부) | 모집군 | 2014경쟁률 | 반영비율 | 인원 | 과목수 | 탐구수 | 반영영역 | 국어 | 수학 | 영어 | 탐구 | 백분위 | 배치점수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
성신여자대학교 | 생명과학화학부 | 나 | 4.45 | 수100 | 36 | 3 | (2) | 수영+국탐2(택1) | [20] | 40 | 40 | [20] | 254 | 368 |
성신여자대학교 | 청정융합과학과 | 나 | 6.13 | 수100 | 11 | 3 | (2) | 수영+국탐2(택1) | [20] | 40 | 40 | [20] | 265 | 374 |
성신여자대학교 | 통계학과 | 나 | 2.88 | 수100 | 17 | 3 | (2) | 수영+국탐2(택1) | [20] | 40 | 40 | [20] | 260 | 371 |
성신여자대학교 | 간호학과(자연) | 가 | 2.82 | 수100 | 30 | 3 | 2 | 수영탐2 | 40 | 40 | 20 | 255 | 370 | |
성신여자대학교 | 식품영양학과 | 가 | 4.8 | 수100 | 35 | 3 | (2) | 수영+국탐2(택1) | [20] | 40 | 40 | [20] | 258 | 370 |
성신여자대학교 | 수학과 | 나 | 4 | 수100 | 18 | 3 | (2) | 수영+국탐2(택1) | [20] | 40 | 40 | [20] | 261 | 371 |
성신여자대학교 | IT학부 | 나 | 3.88 | 수100 | 41 | 3 | (2) | 수영+국탐2(택1) | [20] | 40 | 40 | [20] | 256 | 368 |
성신여자대학교 | 의류학과 | 가 | 4.57 | 수100 | 20 | 3 | (2) | 수영+국탐2(택1) | [20] | 40 | 40 | [20] | 261 | 371 |
성신여자대학교 | 운동재활복지학과 | 가 | 2.74 | 수100 | 17 | 3 | (2) | 국영+수탐2(택1) | 40 | [20] | 40 | [20] | 256 | 370 |
성신여자대학교 | 글로벌의과학과 | 가 | 3.11 | 수100 | 12 | 3 | 2 | 수영탐2 | 40 | 40 | 20 | 258 | 372 |
Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin