대학교 | 학과(학부) | 모집군 | 2014경쟁률 | 반영비율 | 인원 | 과목수 | 탐구수 | 반영영역 | 국어 | 수학 | 영어 | 탐구 | 백분위 | 배치점수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홍익대학교 | 전자전기공학부 | 다 | 16.58 | 수100 | 53 | 3 | 2 | 수탐2+국영(택1) | [33.33] | 33.33 | [33.33] | 33.33 | 263 | 375 |
홍익대학교 | 정보컴퓨터공학부 | 다 | 17.81 | 수100 | 55 | 3 | 2 | 수탐2+국영(택1) | [33.33] | 33.33 | [33.33] | 33.33 | 262 | 374 |
홍익대학교 | 건축학부1 | 다 | 15.5 | 수100 | 25 | 3 | 2 | 수탐2+국영(택1) | [33.33] | 33.33 | [33.33] | 33.33 | 273 | 380 |
홍익대학교 | 신소재화공시스템공학부 | 다 | 17.94 | 수100 | 63 | 3 | 2 | 수탐2+국영(택1) | [33.33] | 33.33 | [33.33] | 33.33 | 267 | 377 |
홍익대학교 | 기계시스템디자인공학과 | 다 | 15.9 | 수100 | 71 | 3 | 2 | 수탐2+국영(택1) | [33.33] | 33.33 | [33.33] | 33.33 | 265 | 375 |
홍익대학교 | 수학교육과 | 다 | 18.73 | 수100 | 19 | 3 | 2 | 수탐2+국영(택1) | [33.33] | 33.33 | [33.33] | 33.33 | 274 | 381 |
홍익대학교 | 서울캠퍼스자율전공(자연) | 다 | [27.68] | 수100 | [83] | 3 | (2) | 국수영탐2(택3) | [33.33] | [33.33] | [33.33] | [33.33] | 281 | 387 |
홍익대학교 | 건축학부2 | 다 | 12.86 | 수100 | 11 | 3 | 2 | 수탐2+국영(택1) | [33.33] | 33.33 | [33.33] | 33.33 | 270 | 379 |
홍익대학교 | 정보컴퓨터공학부 | 나 | 4.73 | 수100 | 55 | 3 | 2 | 수탐2+국영(택1) | [33.33] | 33.33 | [33.33] | 33.33 | 267 | 377 |
홍익대학교 | 건설도시공학부 | 다 | 16.42 | 수100 | 47 | 3 | 2 | 수탐2+국영(택1) | [33.33] | 33.33 | [33.33] | 33.33 | 259 | 372 |
홍익대학교 | 전자전기공학부 | 나 | 4.31 | 수100 | 52 | 3 | 2 | 수탐2+국영(택1) | [33.33] | 33.33 | [33.33] | 33.33 | 269 | 378 |
홍익대학교 | 서울캠퍼스자율전공(자연) | 나 | [10.39] | 수100 | [83] | 3 | (2) | 국수영탐2(택3) | [33.33] | [33.33] | [33.33] | [33.33] | 279 | 386 |
Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin