대학교 | 학과(학부) | 모집군 | 2014경쟁률 | 반영비율 | 인원 | 과목수 | 탐구수 | 반영영역 | 국어 | 수학 | 영어 | 탐구 | 백분위 | 배치점수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
성균관대학교 | 의예과 | 나 | 4.93 | 수100 | 10 | 4 | 2 | 국수영탐2 | 20 | 30 | 30 | 20 | 394 | 527 |
성균관대학교 | 글로벌바이오메디컬엔지니어링학과 | 나 | 수100 | 5 | 4 | 2 | 국수영탐2 | 20 | 30 | 30 | 20 | 382 | 515 | |
성균관대학교 | 전자전기컴퓨터공학계열 | 나 | 5.3 | 수100 | 40 | 4 | 2 | 국수영탐2 | 20 | 30 | 30 | 20 | 366 | 505 |
성균관대학교 | 컴퓨터교육과 | 나 | 4.43 | 수100 | 5 | 4 | 2 | 국수영탐2 | 20 | 30 | 30 | 20 | 360 | 501 |
성균관대학교 | 자연과학계열 | 가 | 4.9 | 수100 | 38 | 4 | 2 | 국수영탐2 | 20 | 30 | 20 | 30 | 373 | 509 |
성균관대학교 | 자연과학계열 | 나 | 5.94 | 수100 | 40 | 4 | 2 | 국수영탐2 | 20 | 30 | 30 | 20 | 369 | 507 |
성균관대학교 | 공학계열 | 나 | 6.88 | 수100 | 72 | 4 | 2 | 국수영탐2 | 20 | 30 | 30 | 20 | 368 | 506 |
성균관대학교 | 공학계열 | 가 | 5.22 | 수100 | 100 | 4 | 2 | 국수영탐2 | 20 | 30 | 20 | 30 | 369 | 507 |
성균관대학교 | 소프트웨어학과 | 나 | 5 | 수100 | 5 | 4 | 2 | 국수영탐2 | 20 | 30 | 30 | 20 | 380 | 514 |
성균관대학교 | 수학교육과 | 가 | 5.14 | 수100 | 5 | 4 | 2 | 국수영탐2 | 20 | 30 | 20 | 30 | 377 | 512 |
성균관대학교 | 전자전기컴퓨터공학계열 | 가 | 4.36 | 수100 | 40 | 4 | 2 | 국수영탐2 | 20 | 30 | 20 | 30 | 371 | 508 |
성균관대학교 | 반도체시스템공학과 | 가 | 4 | 수100 | 10 | 4 | 2 | 국수영탐2 | 20 | 30 | 20 | 30 | 385 | 518 |
Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin